Previous Week | Current Week | Team | Score | |
1 | 1 | | 21.042 | |
2 | 2 | | 20.910 | |
6 | 3 | Texas | 19.191 | |
4 | 4 | Florida | 19.091 | |
5 | 5 | Oklahoma | 18.178 | |
7 | 6 | USC | 16.912 | |
3 | 7 | | 15.571 | |
9 | 8 | | 15.470 | |
10 | 9 | | 15.010 | |
11 | 10 | | 14.054 | |
8 | 11 | | 12.120 | |
13 | 12 | | 11.994 | |
14 | 13 | | 10.742 | |
18 | 14 | | 9.161 | |
17 | 15 | | 9.142 | |
19 | 16 | | 8.557 | |
16 | 17 | BYU | 8.028 | |
15 | 18 | LSU | 6.913 | |
12 | 19 | TCU | 6.605 | |
UNR | 20 | | 5.056 | |
UNR | 21 | | 4.175 | |
UNR | 22 | | 2.783 | |
25 | 23 | Air Force | 1.983 | |
UNR | 24 | | 1.606 | |
22 | 25 | | 1.303 |
Dropped from the poll: